DAEDONG 대동 DAEDONG

100년 대동IR정보

대동의 투자 관련 정보를 알려드립니다

  1. HOME
  2. 100년 대동
  3. IR정보
  4. 주가정보
대동 000490 2024-05-03 19:59:31 기준
11,980

전일대비 20

등락률 0.17%

시가 고가 저가 거래량
11,960 12,100 11,940 79,684

주요 시세 (단위 : 원, %)

거래대금 956,525,800
상한가 15,540
하한가 8,380
전일가 11,960
52주 최고 20,800
52주 최저 9,820
PER 15.09
액면가 1,000
상장주식수 25,640,788
시가총액 307,176,640,240
상장일 1975.06.27

호가 (단위 : 원, 주)

매도잔량 호가 매수잔량
661 12,050
663 12,040
412 12,030
180 12,020
40 12,010
11,980 2,638
11,970 1,553
11,960 505
11,950 607
11,940 684

시간대별 체결가 (단위 : 원, 주)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 11,980 20 12,010 11,980 4,648
15:20:00 12,030 70 12,010 11,980 1
15:19:30 12,030 70 12,030 12,010 15
15:18:30 12,020 60 12,030 12,020 226
15:17:40 12,020 60 12,030 12,020 100
15:17:30 12,030 70 12,030 12,020 3
15:17:00 12,020 60 12,020 12,010 101
15:16:10 12,000 40 12,020 12,010 352
15:15:20 12,000 40 12,020 12,000 123
15:15:00 12,000 40 12,010 12,000 308

일자별 시세 (단위 : 원, 주)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/03 11,980 20 11,960 12,100 11,940 79,442 953,633,900
24/05/02 11,960 60 12,020 12,090 11,900 82,720 989,679,510
24/04/30 12,020 90 12,120 12,250 12,000 115,291 1,395,510,070
24/04/29 12,110 240 11,880 12,120 11,850 114,075 1,373,304,150
24/04/26 11,870 220 12,110 12,110 11,870 155,220 1,854,942,480
24/04/25 12,090 30 12,080 12,440 12,030 200,486 2,448,405,830
24/04/24 12,060 240 11,920 12,070 11,880 148,669 1,785,147,280
24/04/23 11,820 10 11,990 12,060 11,770 114,583 1,362,694,470
24/04/22 11,810 130 11,710 11,840 11,520 114,149 1,338,013,570
24/04/19 11,680 380 12,160 12,160 11,320 243,739 2,837,829,090
·IR 담당자 Tel. 02-3470-7325 E-mail : kht278@daedong.co.kr